通讯行业当天涨1.25%,主力资金净流入24.85亿元
沪指8月5日高潮0.96%,申万所属行业中,当天高潮的有31个,涨幅居前的行业为详细、银行,涨幅差异为1.98%、1.59%。通讯行业当天高潮1.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,当天有10个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入限度居首,该行业当天高潮1.25%,全天净流入资金24.85亿元,其次口角银金融行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为15.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出限度居首,全天净流出资金53.36亿元,其次是计较机行业,净流出资金为31.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械诞生、电子等行业。
通讯行业当天高潮1.25%,全上帝力资金净流入24.85亿元,该行业所属的个股共125只,当天高潮的有98只,涨停的有6只;下落的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是东信和平,当天净流入资金5.70亿元,紧随自后的是中际旭创、长芯博创,净流入资金差异为4.58亿元、2.84亿元。通讯行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有新易盛、津润科技、天孚通讯,净流出资金差异为2.59亿元、1.87亿元、1.67亿元。
通讯行业资金流入榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002017 | 东信和平 | 10.00 | 20.87 | 57016.03 |
300308 | 中际旭创 | 1.20 | 3.75 | 45824.11 |
300548 | 长芯博创 | 13.44 | 15.92 | 28436.29 |
300570 | 太辰光 | 4.60 | 13.89 | 18900.61 |
600522 | 中天科技 | 2.22 | 3.36 | 16721.83 |
002313 | 日海智能 | 9.98 | 11.06 | 16185.07 |
300638 | 广和通 | 4.15 | 14.47 | 15809.69 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 6.39 | 14653.20 |
002881 | 好意思格智能 | 6.30 | 16.98 | 14183.25 |
003040 | 楚天龙 | 7.95 | 15.00 | 14081.04 |
688313 | 仕佳光子 | 4.71 | 9.44 | 12802.67 |
603236 | 移远通讯 | 2.80 | 5.10 | 9087.19 |
301205 | 联特科技 | 2.86 | 16.73 | 8483.15 |
601728 | 中国电信 | 0.14 | 0.11 | 8423.19 |
600198 | 大唐电信 | 5.54 | 5.39 | 8320.87 |
002104 | 恒宝股份 | 2.46 | 28.40 | 8313.08 |
600050 | 中国联通 | 1.13 | 0.85 | 8251.02 |
688182 | 灿勤科技 | 9.83 | 4.18 | 8026.86 |
002281 | 光迅科技 | 2.38 | 6.25 | 7776.61 |
000063 | 中兴通讯 | 1.62 | 1.53 | 7353.56 |
通讯行业资金流出榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | -1.11 | 5.00 | -25929.36 |
300442 | 津润科技 | -2.44 | 3.92 | -18662.34 |
300394 | 天孚通讯 | -1.21 | 4.10 | -16714.33 |
300353 | 东土科技 | -0.13 | 9.84 | -9186.99 |
600105 | 永鼎股份 | 0.00 | 4.01 | -8406.77 |
300383 | 光环新网 | -1.11 | 2.96 | -8069.94 |
300738 | 奥飞数据 | -1.01 | 3.68 | -6198.15 |
688418 | 震有科技 | -0.71 | 6.40 | -5829.91 |
600941 | 中国出动 | 0.88 | 1.15 | -5049.01 |
002902 | 铭普光磁 | -2.48 | 16.82 | -4893.46 |
300414 | 中光防雷 | -0.92 | 15.21 | -4785.42 |
603881 | 数据港 | -0.19 | 2.31 | -4343.63 |
688159 | 有方科技 | -0.45 | 7.37 | -4137.70 |
301382 | 蜂助手 | 3.11 | 16.27 | -3703.94 |
600734 | 实达集团 | 0.00 | 1.62 | -3463.26 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.00 | 6.68 | -2958.85 |
603083 | 剑桥科技 | 0.28 | 11.29 | -2717.35 |
600498 | 炊火通讯 | 0.63 | 2.04 | -2696.21 |
603220 | 中贝通讯 | -0.18 | 1.70 | -2465.10 |
002544 | 普天科技 | -0.04 | 1.33 | -2379.98 |

最新资讯
- 2025-08-06通讯行业当天涨1.25%,主力资金净流入24.85亿元
- 2025-08-05丰立智能计提减值准备491万元
- 2025-08-04游水世锦赛|击碎质疑!昔日霸主俄罗斯弧线纪念,中国花游终越“峻岭”
- 2025-08-03上海内行暴戾早期肺癌手术新设施,术后并发症发生频率诽谤64.5%!
- 2025-08-02大鼓舞质押1亿股,徐晓军冲刺“五年再造一个苏农银行”