绸缪机行业资金流出榜:拓尔念念等12股净流出资金超亿元

沪指8月5日飞腾0.96%,申万所属行业中,当天飞腾的有31个,涨幅居前的行业为空洞、银行,涨幅永别为1.98%、1.59%。绸缪机行业当天飞腾0.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,当天有10个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入规模居首,该行业当天飞腾1.25%,全天净流入资金24.85亿元,其次诟谇银金融行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为15.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.36亿元,其次是绸缪机行业,净流出资金为31.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械修复、电子等行业。
绸缪机行业当天飞腾0.25%,全上帝力资金净流出31.02亿元,该行业所属的个股共335只,当天飞腾的有181只,涨停的有1只;着落的有148只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是波澜信息,当天净流入资金2.27亿元,紧随后来的是中国软件、淳中科技,净流入资金永别为1.66亿元、1.34亿元。绸缪机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有拓尔念念、神州数码、万兴科技,净流出资金永别为2.28亿元、2.03亿元、1.97亿元。(数据宝)
绸缪机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 波澜信息 | 2.07 | 3.60 | 22703.51 |
600536 | 中国软件 | 0.55 | 3.31 | 16600.80 |
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 9.04 | 13426.43 |
300608 | 念念特奇 | 8.62 | 22.94 | 13224.18 |
300455 | 航天智装 | 16.48 | 14.46 | 11887.95 |
300687 | 赛意信息 | 3.58 | 13.37 | 11820.14 |
300368 | 汇金股份 | 9.83 | 18.90 | 11174.48 |
002415 | 海康威视 | 2.66 | 1.18 | 10410.80 |
000158 | 常山北明 | 1.60 | 4.63 | 10074.24 |
300339 | 润和软件 | 1.32 | 3.69 | 6619.72 |
300033 | 同花顺 | 1.65 | 3.14 | 5827.80 |
301316 | 慧博云通 | 2.58 | 11.99 | 5779.45 |
300605 | 恒锋信息 | 4.85 | 22.02 | 5089.72 |
301330 | 熵基科技 | 6.03 | 20.18 | 4961.58 |
002410 | 广联达 | 1.96 | 3.55 | 4119.26 |
688568 | 中科星图 | 4.52 | 3.35 | 4071.50 |
300730 | 科创信息 | 2.61 | 9.04 | 3443.26 |
002180 | 纳念念达 | 2.52 | 0.90 | 3433.67 |
603106 | 恒银科技 | 3.61 | 4.10 | 3198.14 |
301095 | 广立微 | 8.15 | 7.31 | 2901.00 |
绸缪机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔念念 | -4.70 | 7.58 | -22784.30 |
000034 | 神州数码 | -0.82 | 6.69 | -20337.95 |
300624 | 万兴科技 | -5.95 | 13.67 | -19681.54 |
300830 | 金当代 | -6.04 | 32.04 | -16557.41 |
300170 | 汉得信息 | -2.11 | 9.49 | -15222.44 |
300188 | 国投智能 | -1.79 | 5.70 | -12536.55 |
300378 | 鼎捷数智 | -4.88 | 19.58 | -12363.33 |
000409 | 云鼎科技 | -2.36 | 17.71 | -12327.11 |
002657 | 中科金财 | -1.54 | 10.36 | -11920.62 |
300803 | 指南针 | 1.58 | 6.22 | -11592.15 |
600446 | 金证股份 | -1.70 | 3.30 | -10950.21 |
600588 | 用友收集 | -1.75 | 2.56 | -10046.66 |
600570 | 恒生电子 | 0.52 | 3.54 | -9760.63 |
603859 | 能科科技 | 1.15 | 15.00 | -9662.82 |
002230 | 科大讯飞 | -0.22 | 1.26 | -9354.48 |
603019 | 中科晨曦 | -0.16 | 1.09 | -8810.58 |
300253 | 卫宁健康 | -0.98 | 5.35 | -8667.01 |
601360 | 三六零 | -1.35 | 2.14 | -8516.93 |
000938 | 紫光股份 | -0.12 | 1.63 | -8464.43 |
002439 | 启明星辰 | -1.12 | 5.38 | -6476.57 |

最新资讯
- 2025-08-06绸缪机行业资金流出榜:拓尔念念等12股净流出资金超亿元
- 2025-08-05正和生态已回购60万股 金额490万元
- 2025-08-04解锁畅通超才智!这场亲子畅通会就等你来
- 2025-08-03“沪九条”利好加持,上海将举办宇宙首个“健康Rap秀”科普改变邀请赛
- 2025-08-02容百科技上半年营收净利同比双降